--°C Arauco •

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 28

Revisa en vivo la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona
1 Colo Colo  (CAMPEON) 27 61 +29 Libertadores
2 U. de Chile  27 51 +25 Libertadores
3 Universidad Católica 27 49 +19 Duelo Chile 4
4 Deportes Limache 27 40 +8 Sudamericana
5 Everton 27 40 +8 Sudamericana
6 Coquimbo 27 38 +3 Sudamericana
7 Palestino 27 38 +1 –
8 Deportes Concepción 27 38 0 –
9 Deportes La Serena 27 37 -2 –
10 Huachipato 27 36 -6 –
11 Ñublense  27 35 -10 –
12 O’Higgins 27 31 -10 –
13 Audax Italiano 27 30 -5 –
14 Cobresal  27 27 -11 –
15 U. de Concepción 27 26 -27 Descenso
16 Unión La Calera 27 24 -19 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

también te podría interesar

Descarga la app Radio Indómita desde Google Play o App Store y escucha las noticias más importantes de Chile.

Síguenos

Ultimas noticias

WhatsApp Cuéntanos qué necesitas!