--°C Arauco •

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la última fecha de la Liga de Ascenso 2026

Tabla de posiciones – Liga de Ascenso 2026

Fecha 30 en desarrollo.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona
1 Cobreloa 29 54 +22 Ascenso
2 San Luis 29 54 +14 Semifinales liguilla
3 S. Wanderers 30 51 +16 Liguilla
4 D. Antofagasta 29 48 +25 Liguilla
5 Magallanes 29 46 +1 Liguilla
6 San Marcos de Arica 29 43 +7 Liguilla
7 D. Copiapó 30 42 +1 Liguilla
8 D. Recoleta 29 42 -2 Liguilla
9 Unión Española 29 39 -3 –
10 D. Iquique 29 38 +9 –
11 D. Puerto Montt 29 38 -7 –
12 D. Temuco 30 36 +1 –
13 Curicó Unido 30 31 -17 –
14 D. Santa Cruz 29 24 -14 –
15 U. San Felipe 29 23 -34 –
16 Rangers 29 21 -19 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

también te podría interesar

Descarga la app Radio Indómita desde Google Play o App Store y escucha las noticias más importantes de Chile.

Síguenos

Ultimas noticias

WhatsApp Cuéntanos qué necesitas!