Tabla de posiciones – Liga de Ascenso 2026
Fecha 21 en desarrollo
Actualizada tras Rangers 2-3 Magallanes
| Pos. | Club | PJ | Pts. | Dif. | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 19 | 35 | +15 | Ascenso |
| 2 | S. Wanderers | 19 | 34 | +15 | Semifinales liguilla |
| 3 | Magallanes ACTUALIZADO | 20 | 32 | +1 | Liguilla |
| 4 | D. Puerto Montt | 19 | 31 | +3 | Liguilla |
| 5 | D. Antofagasta | 19 | 30 | +12 | Liguilla |
| 6 | San Marcos | 19 | 30 | +9 | Liguilla |
| 7 | San Luis | 19 | 29 | +4 | Liguilla |
| 8 | D. Copiapó | 19 | 27 | -3 | Liguilla |
| 9 | D. Recoleta | 19 | 26 | 0 | – |
| 10 | Unión Española | 19 | 26 | -1 | – |
| 11 | D. Temuco | 19 | 24 | +3 | – |
| 12 | D. Iquique | 19 | 21 | +1 | – |
| 13 | Curicó Unido | 19 | 20 | -10 | – |
| 14 | U. San Felipe | 19 | 20 | -19 | – |
| 15 | D. Santa Cruz | 19 | 16 | -10 | – |
| 16 | Rangers | 20 | 6 | -20 | Descenso |
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.
Actualización: Tabla calculada tras el triunfo 3-2 de Magallanes sobre Rangers. La fecha 21 continúa en disputa.